Shell PANOLIN eCOOL HP
Shell PANOLIN eCOOL HP
502,88 €
Enthält 19% MwSt. zzgl.
Aktuell nicht verfügbar
Wärmeträgermedium – Vollsynthetisches, leicht biologisch abbaubares Wärmeübertragungs-/Kühlmittel Shell PANOLIN eCool HP ist ein vollsynthetisches, leicht biologisch abbaubares Wärmeträgermedium mit einem niedrigen Pourpoint, das auch bei niedrigen Temperaturen einen effizienten Betrieb gewährleistet. Besonders empfohlen für Anwendungen in sensiblen Umweltbereichen, in denen ein Leck des Wärmeübertragungsmediums Boden oder Wasser gefährden könnte. Geeignet für EV-Ladegeräte und den Einsatz mit elektrischen Steckern, Gleichrichtern, Schaltern, gekühlten Ladekabeln, Batterien, elektrisch betriebenen Fahrzeugen.
Eigenschaften / Vorteile
| Eigenschaften | Vorteile |
|---|---|
| Aufrechterhaltung der Systeme efizienz | Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit und kann bis zu 1000 ppm Wasser aufnehmen, ohne die Dielektrizitätsfestigkeit zu verändern. Ein niedriger Pour-Point ermöglicht einen effizienten Betrieb bei sehr niedrigen Temperaturen. Hochleitfähige Eigenschaften helfen, Wärme effektiv zu übertragen und Wärme aus der Umgebung leicht aufzunehmen. |
| Sicherheit | Hohe Flammpunkt im Vergleich zu herkömmlichen Mineralölen. |
| Geringere Umweltbelastung | Empfohlen für den Einsatz in umweltempfindlichen Gebieten – bietet im Vergleich zu herkömmlichen Mineralölen eine geringere Auswirkung bei Leckagen oder versehentlichem Austritt in die Umwelt. Schnell biologisch abbaubar, mit über 60 % Biodegradation nach 28 Tagen im OECD 301 B Kohlendioxid-Entwicklungstest. Geringe Ökotoxizität, eingestuft als „nicht schädlich“ bei Tests als wasserlösliche Fraktionen (WAFs) gemäß OECD- und EPA-Testrichtlinien. Von einer unabhängigen Prüfstelle nach Industriestandard getestet, alle Shell PANOLIN Produkte werden gemäß OECD getestet. |
Spezifikationen / Freigaben
| Spezifikationen / Freigaben |
|---|
| Biodegradable OECD 301B >60% |
| Meets EN 16807-2016 criteria of bio-lubricants and bio- based lubricants |
Kennwerte
| Eigenschaften | Methode | Shell PANOLIN eCOOL HP |
|---|---|---|
| Kinematic Viscosity (@40°C) (mm2/s) | ASTM D445 | 9.3 |
| Pour Point (°C) | ASTM D97 | -60 |
| Flash Point (°C) | ASTM D92 | 214 |
| Density (@15°C) (kg/m3) | ASTM D4052 | 921 |
-
50073467 Shell PANOLIN eCOOL HP
Download PDF
| Qualität: | High Performance |
|---|---|
| Spezifikationen / Freigaben: | Biodegradable OECD 301B >60%, Meets EN 16807-2016 criteria of bio-lubricants and bio- based lubricants |
Ähnliche Produkte