Shell PANOLIN S4 Gear 150
Shell PANOLIN S4 Gear 150
2.513,28 €
Enthält 19% MwSt. zzgl.
Aktuell nicht verfügbar
Industrielles Getriebeöl – leicht biologisch abbaubar, gesättigte synthetische Ester Shell PANOLIN S4 Gear ist ein synthetisches Fluid für den Einsatz in Getriebeanwendungen wie Marineantriebe, Thruster und Verstellpropeller, Hochleistungs- und leicht biologisch abbaubarer Schmierstoff, basierend auf gesättigten synthetischen Estern für industrielle Getriebe.
Eigenschaften / Vorteile
| Eigenschaften | Vorteile |
|---|---|
| Erhöhter Verschleißschutz | Sorgfältig ausgewählte Additive bieten fortschrittlichen Verschleißschutz unter einer Vielzahl von Bedingungen und gewährleisten eine lange Lebensdauer der Komponenten. |
| Aufrechterhaltung der Systemeffizienz | Shell PANOLIN S4 Gear Oil hat einen hohen Viskositätsindex, der die Komponenten über einen weiten Temperaturbereich schützt, wodurch es sich um ein echtes Mehrbereichsgetriebeöl handelt. Der niedrige Pourpoint und die Kaltflusscharakteristik bieten Schutz und Leistung selbst in kalten Klimazonen. |
| Geringere Umweltbelastung | Empfohlen für den Einsatz in umweltempfindlichen Gebieten – bietet im Vergleich zu herkömmlichen Mineralölen eine geringere Auswirkung bei Leckagen oder unbeabsichtigtem Austritt in die Umwelt. Leicht biologisch abbaubar, mit über 60 % Biodegradation nach 28 Tagen im OECD 301 B Kohlendioxid-Entwicklungstest. Geringe Ökotoxizität, eingestuft als „nicht schädlich“ bei Tests an wasserlöslichen Fraktionen (WAFs) gemäß OECD- und EPA-Testrichtlinien. Von einer unabhängigen Prüfstelle nach Industriestandard getestet, alle Shell PANOLIN Produkte werden gemäß OECD getestet. |
Spezifikationen / Freigaben
| Spezifikationen / Freigaben |
|---|
| ZF TE-ML 04M |
| Biodegradable OECD 301B >60% |
| FZG load stage 12 (DIN 51354) |
Kennwerte
| Eigenschaften | Methode | Shell PANOLIN S4 Gear 150 |
|---|---|---|
| Kinematic Viscosity (@40°C) (mm2/s) | ASTM D445 | 150 |
| Pour Point (°C) | ASTM D97 | -40 |
| Flash Point (°C) | ASTM D92 | 300 |
| Density (@15°C) (kg/m3) | ASTM D4052 | 921 |
-
50073333 Shell PANOLIN S4 Gear 150
Download PDF
| Qualität: | High Performance |
|---|---|
| Spezifikationen / Freigaben: | Biodegradable OECD 301B >60%, FZG load stage 12 (DIN 51354), ZF TE-ML 04M |
| Viskosität: | ISO VG 150 |