Shell Helix HX6 10W-40
Shell Helix HX6 10W-40
121,27 €
Enthält 19% MwSt. zzgl.
Aktuell nicht verfügbar
Motorenöl auf Basis von Synthesetechnologie - schützt den Motor vor Schlamm und Verschleiss Shell Helix HX6 basiert auf einer fortschrittlichen Rezeptur und verbessert die Motorleistung, indem es den Motor vor Schlammbildung und Verschleiß schützt. Es ist für eine Vielzahl von Fahrzeugen unter alltäglichen Fahrbedingungen geeignet.
Eigenschaften / Vorteile
| Eigenschaften | Vorteile |
|---|---|
| Aktive Reinigungstechnologie | Verhindert aktiv die Bildung von leistungsmindernden Ablagerungen. |
| Aktive Reinigung 1 | Unterstützt die Entfernung von Schlammablagerungen aus vorherigem Betrieb mit minderwertigen Ölen. |
| Wirksamer Verschleißschutz 2 | Schützt vor Verschleiß und trägt somit zur Verlängerung der Motorlebensdauer bei. |
| Widerstandsfähigkeit gegen Ölalterung | Erhält den Motorschutz über das gesamte Ölwechselintervall hinweg. |
| Niedrige Verdampfungsneigung 3 | Geringer Ölverbrauch und somit Nachfüllbedarf. |
| Für verschiedene Kraftstoffarten geeignet | Verwendbar für Benzin-, Diesel- und Gasmotoren, auch geeignet für Biodiesel und Benzin mit Ethanol- Beimischungen. 1 Gemäß eines harten Schlammreinigungstests 2 Gemäß Ergebnis des Sequence IVA Motorentests, der in einem unabhängigen Labor durchgeführt wurde. |
Anwendung
Durch seinen zuverlässigen Verschleißschutz hilft Shell Helix HX6, die Motorlebensdauer unter alltäglichen Fahrbedingungen zu verlängern. Shell Helix HX6 kann in Benzinmotoren, in Dieselfahrzeugen (ohne Partikelfilter) und Fahrzeugen mit Gasmotor eingesetzt werden und ist zudem geeignet für Biodiesel und Benzin mit Ethanol- Beimischungen.
Spezifikationen / Freigaben
| Spezifikationen / Freigaben |
|---|
| API SN |
| ACEA A3/B3, A3/B4 |
| MB-Freigabe 229.3 |
| VW 501.01/505.00 |
| Renault RN 0700 |
Kennwerte
| Eigenschaften | Methode | Shell Helix HX6 10W-40 |
|---|---|---|
| Kinematische Viskosität (@100°C) (cSt) | ASTM D445 | 14,08 |
| Kinematische Viskosität (@40°C) (cSt) | ASTM D445 | 93,75 |
| Dichte (@15°C) (kg/m3) | ASTM D4052 | 860,0 |
| Dynamic Viscosity (@-25°C) (cP) | ASTM D5293 | 6 190 |
| Viskositätsindex | ASTM D2270 | 154 |
| Dynamische Viskosität (MRV) (@-30°C) (cP) | ASTM D4684 | 17100 |
| Flammpunkt (°C) | ASTM D92 | 244 |
| Pourpoint (°C) | ASTM D97 | -48 |
-
50053777 Shell Helix HX6 10W-40
Download PDF
| Qualität: | Basic |
|---|---|
| Spezifikationen / Freigaben: | ACEA A3/B3, A3/B4, API SN, MB-Freigabe 229.3, Renault RN 0700, VW 501.01/505.00 |
| Viskosität: | 10W-40 |