MOBIL DELVAC L 15W40 AGRI
MOBIL DELVAC L 15W40 AGRI
147,34 €
Enthält 19% MwSt. zzgl.
Aktuell nicht verfügbar
Mobil Delvac Legend™15W-40 Agri Universal ist ein Hochleistungs-Mehrzweckschmieröl für eine Vielzahl landwirtschaftlicher Anwendungen. Dieser STOU-Schmierstoff zeichnet sich durch gutes Leistungsverhalten in Diesel- und Ottomotoren, Getrieben, Hydraulikanlagen, Endantrieben und ölbenetzten Bremsen im landwirtschaftlichen Betrieb aus. Mobil Delvac Legend 15W-40 Agri Universal wird für viele Hochleistungsanwendungen unter sehr anspruchsvollen Betriebsbedingungen in der Landwirtschaft empfohlen.
Eigenschaften / Vorteile
Landwirtschaftliche Betriebe nutzen eine Reihe verschiedener Geräte, die multifunktionale Eigenschaften des Schmieröles erfordern. Die Formulierung von Mobil Delvac Legend™ 15W-40 Agri Universal erfüllt die verschiedenen Anforderungen und reduziert die Menge der benötigten Schmierstoffe. Außerdem reduziert dies das Risiko der Falschanwendung. Zu den wesentlichen Vorteilen zählen:
| Eigenschaften | Vorteile |
|---|---|
| Gute thermische und Oxidationsbeständigkeit | Reduzierte Schlammbildung und Hochtemperaturablagerungen |
| Hohe alkalische Reserven | Verbesserte Kontrolle von Ablagerungen |
| Guter Rost- und Korrosionsschutz | Reduzierter Verschleiß und längere Standzeiten der Geräte, besonders der hydraulischen Komponenten |
| Wirkungsvolles Reinigungs- und Dispergiervermögen | Sauberere Motoren und verlängerte Motorlebensdauer |
| Stabile hohe Viskosität und Kontrolle des Verdampfungsverhaltens bei hohen Temperaturen | Reduzierter Motor- und Spiegelflächenverschleiß und weniger Ölverbrauch |
| Hervorragende Reib- und Lasttrageeigenschaften | Verbessert die Kraftübertragung und verhindert das Rattern von Nassbremsen |
| Pumpfähigkeit und hervorragendes Fließvermögen bei tiefen Temperaturen | Leichterer Motorstart, reduzierter Verschleiß im kritischen Ventiltrieb und gutes hydraulisches Reaktionsvermögen |
| Verträglichkeit mit Motorkomponenten | Verlängerte Lebensdauer von Dichtungen und Dichtungsringen |
| Mehrzweck-Schmieröl | Reduziert den Lagerbestand und das Risiko der Falschanwendung |
Anwendung
- Landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowohl mit Diesel- als auch mit Ottomotor
- Getriebe und Antriebe landwirtschaftlicher Geräte, die Mehrzweckschmieröle verlangen
Spezifikationen / Freigaben
| Dieses Produkt wird für Anwendungen empfohlen, die folgende Freigaben erfordern: |
|---|
| MASSEY FERGUSON CMS M1144 |
| Allison C-4 (nur Landwirtschaftliche Anwendungen) |
| Caterpillar TO-2 |
| API CF |
| API CF-4 |
| API GL-4 |
| API SF |
Kennwerte
| Eigenschaft | |
|---|---|
| Viskositätsklasse | SAE 15W-40 |
| Cold-Cranking Simulator, scheinbare Viskosität bei -20°C, mPa.s, ASTM D5293 | 4042 |
| Brookfield-Viskosität bei -26 °C, mPa.s, ASTM D2983 | 15620 |
| Viskositätsindex, ASTM D2270 | 141 |
| Gesamtbasenzahl (TBN), mg KOH/g, ASTM D2896 | 12 |
| Pourpoint, °C, ASTM D97 | -40 |
| Kinematische Viskosität bei 40 °C, mm2/s, ASTM D445 | 90 |
| Kinematische Viskosität bei 100 °C, mm2/s, ASTM D445 | 12,9 |
| Flammpunkt, °C, ASTM D92 | 235 |
| Dichte bei 15°C, g/ml, ASTM D1298 | 0,87 |
| Sulfatasche, Gew. %, ASTM D874 | 2 |
-
157442 MOBIL DELVAC L 15W40 AGRI
Download PDF
| Qualität: | Basic |
|---|---|
| Viskosität: | 15W-40 |