Shell PANOLIN S4 HLP Synth EAL 32
Shell PANOLIN S4 HLP Synth EAL 32
264,55 €
Enthält 19% MwSt. zzgl.
Aktuell nicht verfügbar
Hydrauliköl - Hochleistungsfähig, leicht biologisch abbaubar, gesättigte synthetische Esters Shell PANOLIN S4 HLP Synth EAL wird mit zinkfreier Additivtechnologie und hochleistungsfähigen, vollsynthetischen, gesättigten Esters formuliert, um eine herausragende Kombination aus Schmierleistung und Umweltverträglichkeit zu bieten. Leicht biologisch abbaubar mit geringer Ökotoxizität sind Shell PANOLIN S4 HLP Synth EAL Hydraulikflüssigkeiten besonders geeignet für den Einsatz in umweltempfindlichen Bereichen, in denen die Einhaltung von Eco-Label-Standards erforderlich ist, einschließlich US-Gewässern. Für den Einsatz in stationären und mobilen Hydrauliksystemen, einschließlich Marine- und Deckausrüstung, Bauwesen und Forstwirtschaft.
Eigenschaften / Vorteile
| Eigenschaften | Vorteile |
|---|---|
| Verlängerte Ölstandzeit | Shell PANOLIN S4 HLP Synth EAL verfügt über eine verlängerte Ölstandzeit und ist darauf ausgelegt, den Betrieb der Ausrüstung unterbrechungsfrei zu gewährleisten. Längere Ölwechselintervalle bedeuten weniger produziert, gekauft und entsorgt werden von Öl. Shell PANOLIN S4 HLP Synth EAL weist eine gute oxidative Stabilität auf, was zu einer reduzierten Fluidverschlechterung führt, Filterblockaden verringert und die Viskosität erhöht. Dies trägt dazu bei, Komponentenversagen, häufige Filter- und Fluidwechsel, Ausfallzeiten, Fluidverbrauch sowie Kosten für Teile und Arbeit zu vermeiden. |
| Premium Verschleißschutz | Shell PANOLIN S4 HLP Synth EAL ist entwickelt, um den Betrieb von Anlagen unterbrechungsfrei zu gewährleisten. Shell PANOLIN S4 HLP Synth EAL bietet außergewöhnlichen Verschleißschutz für hydraulische Geräte. |
| Entwickelt, um auch in kalten Klimazonen zu schützen | Shell PANOLIN S4 HLP Synth EAL weist ein gutes Kaltfließverhalten auf, das einen sicheren Start auch bei kalten Bedingungen ermöglicht und somit das Risiko von Metall-auf-Metall-Abnutzung reduziert. Zusätzlich zum Schutz der Maschine über einen weiten Temperaturbereich hinweg tragen Hochviskositätsindex-Flüssigkeiten dazu bei, die hydraulische Effizienz im Vergleich zu typischem HM-Mineralöl zu erhöhen. |
| Geringere Umweltbelastung | Empfohlen für den Einsatz in umweltempfindlichen Gebieten: Ein „umweltverträgliches Schmiermittel“ im Sinne der USA EPA 2013 Vessel General Permit und bietet im Vergleich zu herkömmlichen Mineralölen eine reduzierte Auswirkung bei Leckagen oder unbeabsichtigtem Austritt in die Umwelt, insbesondere in marinen Umgebungen. Schnell biologisch abbaubar – biodegradiert zu über 60 % nach 28 Tagen im OECD 301 B Kohlenstoffdioxid-Entwicklungstest. Geringe Ökotoxizität – eingestuft als „nicht schädlich“ für Bakterien, Algen, Süßwasser- und Meereswirbellose sowie Fische, wenn getestet als wasserlösliche Fraktionen (WAFs) gemäß OECD- und EPA-Testrichtlinien. Shell PANOLIN Schmierstoffe werden in der Schweiz hergestellt und expandieren auch in Nordamerika und Asien, um die wachsende Nachfrage zu unterstützen. Shell PANOLIN Schmierstoffverpackungen aus Kunststoff enthalten mindestens 25 % recycelten Kunststoff (Post Consumer Resin (PCR)). Shell PANOLIN Schmierstoffe in Kombination mit Shell Schmierstoffdiensten können Kunden dabei helfen, potenzielle Reduktionen des CO2-Fußabdrucks zu erzielen und die operative Effizienz zu verbessern. |
Spezifikationen / Freigaben
| Spezifikationen / Freigaben |
|---|
| Meets the requirements for EU Ecolabel - DE/027/289 |
| Swedish Standard SS 15 54 34 SP |
| Meets requirement of United States Environmental Protection Agency’s (EPA) 2013 vessel general permit (VGP) |
| ISO 15380: 2016 HEES |
| Biodegradable OECD 301B >60% |
Kennwerte
| Eigenschaften | Methode | Shell PANOLIN S4 HLP Synth EAL 32 |
|---|---|---|
| ISO Fluid Type | ISO 6743-4 | HEES |
| Kinematic Viscosity (@-20°C) (mm2/s) | ASTM D445 | 1 231 |
| Kinematic Viscosity (@40°C) (mm2/s) | ASTM D445 | 33.30 |
| Kinematic Viscosity (@100°C) (mm2/s) | ASTM D445 | 6.50 |
| Viscosity Index | ASTM D2270 | 164 |
| Density (kg/m3) | 917 | |
| Flash Point (°C) | ASTM D92 | 253 |
| Colour (ASTM) | ASTM D130 | 1.0 |
| Water Separability (@54°C) (minutes) | ASTM D1401 | 15 |
| Pour Point (°C) | ASTM D97 | -54 |
| Biodegradability (after 28 days) (% minimum) | OECD 301B | 60 |
-
50073367 Shell PANOLIN S4 HLP Synth EAL 32
Download PDF
| Qualität: | High Performance |
|---|---|
| Spezifikationen / Freigaben: | Biodegradable OECD 301B >60%, ISO 15380: 2016 HEES, Meets requirement of United States Environmental Protection Agency's (EPA) 2013 vessel general permit (VGP), Meets the requirements for EU Ecolabel - DE/027/289, Swedish Standard SS 15 54 34 SP |
| Viskosität: | ISO VG 32 |
Ähnliche Produkte