MOBIL RARUS 424
MOBIL RARUS 424
172,45 €
Enthält 19% MwSt. zzgl.
Aktuell nicht verfügbar
Die leistungsfähigen, aschefreien Luftverdichter- Schmierstoffe der Mobil Rarus™ 400 Reihe wurden entwickelt, um den strengen Anforderungen führender Luftverdichterhersteller gerecht zu werden. Sie wurden mit qualitativ hochwertigen Ölen auf Mineralbasis und einem leistungsfähigen Additivsystem, das außergewöhnlichen Anlagenschutz und Verlässlichkeit für Verdichter bei normalen bis extremen Betriebsbedingungen bietet, formuliert. Sie bieten ausgezeichneten Verschleißschutz und können dazu beitragen, die Wartungskosten durch Einschränkung von Problemen an den Anlagen sowie druckseitige Ablagerungen und Austragungen auf ein Mindestmaß zu senken. Dank ihrer hohen FZG-Einstufungen stellt die Mobil Rarus 400 Reihe herausragende Schmiermittel für Verdichteranlagen dar, die Getriebe und Lager verwenden. Sie sind daher eine ausgezeichnete Wahl als Schmiermittel für Kurbelgehäuse und Zylinder.
Eigenschaften / Vorteile
Öle der Mobil Rarus 400 Reihe halten Verdichter sauberer als konventionelle Produkte auf Mineralölbasis und sorgen für geringere Rückstände, was zu längeren Betriebsperioden zwischen Wartungsintervallen führt. Ihre ausgezeichnete thermische und Oxidationsbeständigkeit führen aufgrund der geringeren Schlamm- und Ablagerungsbildung zu potenziell längerer Lebensdauer. Sie bieten hervorragenden Schutz vor Verschleiß und Korrosion, was sich positiv auf die Lebensdauer und Leistung der Geräte auswirkt.
| Eigenschaften | Vorteile |
|---|---|
| Geringe Asche- und Koksbildung | Verbesserte VentilleistungGeringere Ablagerungen in den DruckleitungenGeringere Brand- und Explosionsgefahr in den druckseitigen AnlagenVerbesserte Vierdichterleistung |
| Hervorragende Oxidations- und thermische Stabilität | Längere Lebensdauer des ÖlsVerbesserte FilterlebensdauerGeringere Wartungskosten |
| Hohe Lasttragfähigkeit | Reduzierter Verschleiß der Ringe, Zylinder, Lager und Getriebe |
| Ausgezeichnetes Demulgiervermögen | Weniger Austragungen in die druckseitigen AnlagenReduzierte Schlammbildung in Kurbelgehäusen und DruckleitungenReduziertes Verstopfen von AbscheidernWeniger Potenzial für Emulsionsbildung |
| Wirksamer Rost- und Korrosionsschutz | Verbesserter Schutz der Ventile und geringerer Verschleiß der Ringe und Zylinder |
Anwendung
Die Öle der Mobil Rarus 400-Serie werden für einstufige und mehrstufige Luftverdichter empfohlen. Sie sind besonders effektiv bei kontinuierlichem Hochtemperaturbetrieb. Die maximale Druckluft-Temperatur beträgt 220 °C, laut DIN 51506. Sie eignen sich für Kolben- und Rotationsmaschinen mit niedrigeren Viskositätsklassen. Öle der Rarus 400-Serie werden für Anlagen empfohlen, die in der Vergangenheit eine übermäßige Ölzersetzung, schlechte Ventilleistung oder eine Bildung von Ablagerungen aufgewiesen haben. ie sind kompatibel mit allen Metallen und mit Mineralöl-kompatiblen Elastomeren, die in Dichtungen und O-Ringen beim Kompressorbau verwendet werden.
Öle der Mobil Rarus 400-Serie eignen sich nicht und werden nicht für die Verwendung in Luftverdichtern für Beatmungsgeräte empfohlen.
Die folgenden Verdichtertypen haben ausgezeichnete Leistungen mit den Ölen der Mobil Rarus 400 Reihe bewiesen:
- Kurbelgehäuse und Zylinder in Kolben-Luftverdichtern
- Schraubenverdichter
- Flügelzellenverdichter
- Axial- und Zentrifugalkompressoren
- Verdichteranlagen mit kritischen Getrieben und Lagern
- Stationär und mobil eingesetzte Verdichter
Spezifikationen / Freigaben
| Dieses Produkt erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von: | 424 | 425 | 426 | 427 | 429 |
|---|---|---|---|---|---|
| China GB/T 12691-2021, L-DAB | X | X | X | X | X |
| China GB/T 12691-2021, L-DAH | X | X | |||
| DIN 51506:1985-09 VDL | X | X | X | X | X |
Kennwerte
| Eigenschaft | 424 | 425 | 426 | 427 | 429 |
|---|---|---|---|---|---|
| Viskositätsklasse | ISO VG 32 | ISO VG 46 | ISO VG 68 | ISO VG 100 | ISO VG 150 |
| Sulfatasche, Gew. %, ASTM D874 | ‹0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Kupferband-Korrosion, ASTM D130, 3 Std. bei 100 ºC | 1B | 1B | 1A | 1B | 1A |
| Dichte bei 15 °C, kg/l, ASTM D1298 | 0,866 | 0,873 | 0,877 | 0,879 | 0,866 |
| FZG-Prüfverfahren, Schadenskraftstufe, A/8,3/90, ISO 14635-1 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 |
| Flammpunkt, °C, ASTM D92 | 236 | 238 | 251 | 264 | 269 |
| Schaumverhalten, Seq. I, Stabilität, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Schaumverhalten, Seq. I, Tendenz, ml, ASTM D892 | 10 | 20 | 0 | 30 | 430 |
| Viskosität bei 100 °C, mm2/s, ASTM D445 | 5,4 | 6,9 | 8,9 | 11,6 | 14,7 |
| Viskosität bei 40 °C, mm2/s, ASTM D445 | 32 | 46 | 68 | 104,6 | 147,3 |
| Rostschutzeigenschaften, Verfahren A, ASTM D665 | Erfüllt | Erfüllt | Erfüllt | ||
| Rostschutzeigenschaften, Verfahren B, Einstufung, ASTM D 665 | Erfüllt | Erfüllt | Erfüllt | ||
| Rostschutz, Verfahren B, Einstufung, ASTM D665 | Erfüllt | Erfüllt | |||
| Viskositätsindex, ASTM D2270 | 105 | 105 | 105 | 100 | 100 |
-
5060 MOBIL RARUS 424
Download PDF
| Qualität: | Premium |
|---|---|
| Spezifikationen / Freigaben: | China GB/T 12691-2021, L-DAB, China GB/T 12691-2021, L-DAH, DIN 51506:1985-09 VDL |
| Viskosität: | ISO VG 32 |
Ähnliche Produkte