Shell Ondina 941
Shell Ondina 941
1.309,31 €
Enthält 19% MwSt. zzgl.
Aktuell nicht verfügbar
Shell Ondina Öle sind hoch raffinierte, nicht stabilisierte, aromatisch-freie paraffinische oder naphthenhaltige weiße Mineralöle, die den strengen Anforderungen des Arzneibuch Reinheitsgrades entsprechen. Ondina Öle können in pharmazeutischen, Lebensmittelverpackungen, kosmetischen und anderen Anwendungen verwendet werden, wo diese hohe Reinheit durch Gesetzgebung oder wichtig für die Qualität des fertigen Produkts erforderlich ist. Shell Ondina Öl 941 ist geeignet für Lebensmittelverpackungen und andere Anwendungen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, die den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 entsprechen.
Spezifikationen / Freigaben
| Spezifikationen / Freigaben |
|---|
| FDA 21 CFR 178.3620(a), White Mineral Oil |
| European Pharmacopoeia, White Mineral Oil |
| US Pharmacopeia/National Formulary, White Mineral Oil |
| FDA 21 CFR 172.878, White Mineral Oil |
| NSF H1, HX-1, 3H |
Kennwerte
| Eigenschaften | Methode | Shell Ondina Oil 941 |
|---|---|---|
| Farbe (Saybolt) | ASTM D156 | +30 |
| Dichte (@15 °C) (kg/m3) | DIN 51757 | 871 |
| Brechnungsindex (@20 °C) | ASTM D1218 | 1,477 |
| Flammpunkt (COC) (°C) | ISO 2592 | 275 |
| Pourpoint (°C) | ISO 3016 | -18 |
| Dynamische Viskosität (@20 °C) (mPa*s) | DIN 51562-1 | 316 |
| Kinematische Viskosität (@20 °C) (mm2/s) | DIN 51562-1 | 360 |
| Kinematische Viskosität (@40 °C) (mm2/s) | DIN 51562-1 | 109 |
| Kinematische Viskosität (@100 °C) (mm2/s) | DIN 51562-1 | 12,3 |
| Schwefel (RFA) (% m/m) | ISO 14596 | <0.001 |
| Kohlenstoffverteilung : C/A (S-corr.) (%) | DIN 51378/ASTM D2140 mod. | 0 |
| Kohlenstoffverteilung : C/N (S-corr.) (%) | DIN 51378/ASTM D2140 mod. | 30 |
| Kohlenstoffverteilung : C/P (S-corr.) (%) | DIN 51378/ASTM D2140 mod. | 70 |
| Refractive Intercept (RI) | DIN 51378 | 1,0434 |
| Viscosity Gravity Constant (VGC) | DIN 51378 | 0,794 |
| Anilinpunkt (°C) | ISO 2977 | 126 |
| Verdampfungsverlust (22 hrs) (@107 °C) (% m/m maximum) | ASTM D972 | 0,1 |
| Noack Verdampfungsverlust (1 hr) (@250 °C) (% m/m) | ASTM D5800 | 1,6 |
| Molekulargewicht (g/mol) | ASTM D2502 | 530 |
| Kettenlänge bei 5%iger Destillation | ASTM D2887 mod | C29 |
-
50054030 Shell Ondina 941
Download PDF
| Qualität: | Basic |
|---|---|
| Spezifikationen / Freigaben: | European Pharmacopoeia, White Mineral Oil, FDA 21 CFR 172.878, White Mineral Oil, FDA 21 CFR 178.3620(a), White Mineral Oil, NSF H1, HX-1, 3H, US Pharmacopeia/National Formulary, White Mineral Oil |
Ähnliche Produkte