GerLub Powergear 100
Artikel-Nr.:
7644
GerLub Powergear 100
Regulärer Preis:
53,33 €
Enthält 19% MwSt. zzgl.
Lieferzeit ca. 2-5 Werktage
Zahlungsarten:
Eigenschaften
| Eigenschaften |
|---|
| Verschleißschutz und Oxidationssstabilität |
| Gute „Extreme Pressure“-Eigenschaften |
Anwendung
Unsere Gerlub Powergear-Reihe wird zur Schmierung von Getrieben (Ölbad, Ölnebel oder Ölzirkulation) empfohlen und ist besonders für schwere Lasten und hohe Temperaturen geeignet.
Kennwerte
| Kenndaten | Einheit | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLP 68 | CLP 100 | CLP 150 | CLP 220 | CLP 320 | ||
| Dichte bei 15°C | kg/m³ | 881 | 885 | 896 | 897 | 900 |
| Kin. Viskosität bei 40°C | mm²/s | 72,0 | 94,0 | 152,0 | 228,0 | 330,0 |
| Kin. Viskosität bei 100°C | mm²/s | 9,2 | 10,6 | 14,5 | 19,4 | 24,2 |
| Viskositätsindex | / | 103 | 95 | 93 | 97 | 94 |
| Flammpunkt COC | °C | 225 | 235 | 240 | 245 | 255 |
| Pourpoint | °C | -24 | -24 | -24 | -21 | -21 |
| FZG-Test | / | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Qualität: | Basic |
|---|
Ähnliche Produkte