Shell PANOLIN S5 Grease EAL V320 2
Shell PANOLIN S5 Grease EAL V320 2
144,76 €
Enthält 19% MwSt. zzgl.
Lieferzeit ca. 2-5 Werktage
EP Universalfett - schnell biologisch abbaubare synthetische Ester für umweltempfindliche Gebiete, in denen die Einhaltung von Eco-Label-Standards erforderlich ist. Geeignet für den Einsatz in exponierten Anwendungen, einschließlich Schlepparbeiten und Pivotpunkten auf Baumaschinen. Dieses Fett basiert auf einem Lithiumseifenverdicker und ist formuliert, um eine gute Wasserwaschbeständigkeit, herausragende Tragfähigkeit und ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit zu bieten.
Eigenschaften / Vorteile
| Eigenschaften | Vorteile |
|---|---|
| Breites Betriebsfenster | Ein breiter Temperaturbereich, der den Einsatz in verschiedenen Umgebungen und Bedingungen ermöglicht, Betriebstemperatur -30 °C bis 120 °C. |
| Verschleißschutz | Herausragende Tragfähigkeit und ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit bieten Schutz über einen weiten Temperaturbereich und verschiedene Bedingungen hinweg und gewährleisten eine lange Lebensdauer der Komponenten. |
| Aufrechterhaltung der Systemeffizienz | Shell PANOLIN S5 Grease EAL V320 2 bietet eine gute Wasserabwaschbeständigkeit aufgrund seiner hervorragenden Haftungseigenschaften. |
| Geringere Umweltbelastung | Ein „umweltverträgliches Schmiermittel“ wie es von der USA EPA 2013 Vessel General Permit und dem EU Ecolabel definiert wird. Bietet im Vergleich zu herkömmlichen Mineralölen eine geringere Umweltbelastung durch Leckagen oder unbeabsichtigtes Austreten in marinen Umgebungen. Schnell biologisch abbaubar und weist eine geringe Ökotoxizität gemäß den Anforderungen des EU Ecolabel (EEL) auf. |
Spezifikationen / Freigaben
| Spezifikationen / Freigaben |
|---|
| Meets the requirements for EU Ecolabel (EEL) NL/027/028 |
| Meets requirement of United States Environmental Protection Agency’s (EPA) 2013 vessel general permit (VGP) |
| Swedish Standard SS 15 54 70 |
| Readily Biodegradable (EEL) |
| DIN 51502: KPE 2 K-30 |
| ISO 6743-9: L-X-CCEB 2 |
Kennwerte
| Eigenschaften | Methode | Shell PANOLIN S5 Grease EAL V320 2 |
|---|---|---|
| Thickener | Lithium | |
| Base Oil (type) | Ester | |
| Appearance, visual colour | Beige | |
| Cone Penetration, Worked (25°C/60 strokes) (0.1mm) | ASTM D217 | 265 - 295 |
| Dropping Point (°C minimum) | IP 396 | 180 |
| Base Oil Kinematic Viscosity (@40°C) (mm2/s) | ASTM D445 | 320 |
| Viscosity Index | DIN ISO 2909 | 180 |
| Emcor Rust Test distilled water | DIN 51802 | 0-1 |
| Emcor Rust Test synthetic sea water | DIN 51802 | 0-1 |
| Copper Corrosion test 24 hrs (24h @ 100°C) | ASTM D4048 | Max.1B |
| Four Ball Weld Load (N minimum) | ASTM D2596 | 2 800 |
| Four Ball Wear Test (40kg; 1h; 75°C; 1200rpm) (mm scar) | ASTM D2266 | 0.65 |
| Water Resistance (3 hours @ 90°C) | DIN 51807 | 1 |
| Water Spray-off (%wt. loss maximum) | ASTM D4049 | 35 |
| Flow Pressure (-30°C) (mbar) | DIN 51805 | 700 |
| Lower and Upper Application Temperature (°C) | -30 - 120 |
| Qualität: | High Performance |
|---|---|
| Spezifikationen / Freigaben: | DIN 51502: KPE 2 K-30, ISO 6743-9: L-X-CCEB 2, Meets requirement of United States Environmental Protection Agency's (EPA) 2013 vessel general permit (VGP), Meets the requirements for EU Ecolabel (EEL) NL/027/028, Readily Biodegradable (EEL), Swedish Standard SS 15 54 70 |
| Viskosität: | NLGI 2 |
Ähnliche Produkte