Shell PANOLIN S4 Turbine 100
Artikel-Nr.:
50073361
Shell PANOLIN S4 Turbine 100
Regulärer Preis:
2.375,18 €
Enthält 19% MwSt. zzgl.
Aktuell nicht verfügbar
Zahlungsarten:
Turbinenöl – Vollsynthetisches, biologisch abbaubares Schmiermittel für Wasserkraftanlagen Shell PANOLIN S4 Turbine ist ein biologisch abbaubares Turbinen- und Regleröl auf Basis von gesättigten Estern. Entwickelt für den Einsatz in sensiblen Umweltbereichen. Geeignet für den Einsatz in Wasserkraftturbinen, Generatorlagern und hydraulischen Reglersystemen in Wasserkraftwerken.
Eigenschaften / Vorteile
| Eigenschaften | Vorteile |
|---|---|
| Längere Lebensdauer | Ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit bei hohen Temperaturen bietet Schutz vor oxidativer Zersetzung. Das Ergebnis ist eine verlängerte Ölstandzeit, wodurch die Bildung aggressiver korrosiver Säuren, Ablagerungen und Schlamm minimiert wird. |
| Verschleißschutz | Hoher Viskositätsindex (VI) hilft dabei, einen guten Schmierfilm über einen weiten Temperaturbereich aufrechtzuerhalten, um einen zuverlässigen Maschinenbetrieb zu gewährleisten. |
| Aufrechterhaltung der Systemeffizienz | Ausgezeichnete Fließeigenschaften bei niedrigen Temperaturen aufgrund des extrem niedrigen Fließpunkts. |
| Geringere Umweltbelastung | Empfohlen für den Einsatz in umweltempfindlichen Bereichen – bietet im Vergleich zu herkömmlichen Mineralölen eine geringere Auswirkung bei Leckagen oder versehentlichem Austritt in die Umwelt. Schnell biologisch abbaubar – nach 28 Tagen im OECD 301 B Kohlenstoffdioxid-Entwicklungstest über 60 % biologisch abgebaut. Geringe Ökotoxizität – eingestuft als „nicht schädlich“ für Bakterien, Algen, Süßwasser- und Meereswirbellose sowie Fische, wenn als wasserlösliche Fraktionen (WAFs) gemäß OECD- und EPA-Testrichtlinien getestet. |
Spezifikationen / Freigaben
| Spezifikationen / Freigaben |
|---|
| Biodegradable OECD 301B >60% |
Kennwerte
| Eigenschaften | Methode | Shell PANOLIN S4 Turbine 100 |
|---|---|---|
| Kinematic Viscosity (@40°C) (mm2/s) | ASTM D445 | 102.5 |
| Pour Point (°C) | ASTM D97 | -43 |
| Flash Point (°C) | ASTM D92 | 258 |
| Density (@15°C) (kg/m3) | ASTM D4052 | 917 |
-
50073361 Shell PANOLIN S4 Turbine 100
Download PDF
| Qualität: | High Performance |
|---|---|
| Spezifikationen / Freigaben: | Biodegradable OECD 301B >60% |
| Viskosität: | ISO VG 100 |
Ähnliche Produkte