Shell PANOLIN S4 Hydraulic OS EAL 5
2.759,08 €
Enthält 19% MwSt. zzgl.
Lieferinformation folgt - Wir melden uns bei Ihnen nach der Bestellung.
Hydraulik- und Steuerleitung Fluid – leicht biologisch abbaubar, gesättigte synthetische Ester Shell PANOLIN S4 Hydraulic OS EAL verfügt über eine zinkfreie Additivtechnologie, die mit hochleistungsfähigen, vollsynthetischen, gesättigten Estern gemischt ist und eine hervorragende Kombination aus Schmierleistung und Umweltverträglichkeit bietet. Leicht biologisch abbaubar mit geringer Ökotoxizität, besonders geeignet für Unterwasser-, Offshore- und Marineanwendungen, bei denen die Einhaltung von Vorschriften erforderlich ist, einschließlich US-Gewässern.
Eigenschaften / Vorteile
| Eigenschaften | Vorteile |
|---|---|
| Geringere Umweltbelastung | Empfohlen für den Einsatz in umweltempfindlichen Gebieten: Ein „umweltverträgliches Schmiermittel“ im Sinne der USA EPA 2013 Vessel General Permit und bietet im Vergleich zu herkömmlichen Mineralölen eine reduzierte Auswirkung bei Leckagen oder unbeabsichtigtem Austritt in die Umwelt bei Verwendung in marinen Umgebungen. Leicht biologisch abbaubar – biodegradiert zu über 60 % nach 28 Tagen im OECD 301 B Kohlenstoffdioxid-Entwicklungstest. Geringe Ökotoxizität – eingestuft als „nicht schädlich“ für Bakterien, Algen, Süßwasser- und Meereswirbellose sowie Fische, wenn getestet als wasserlösliche Fraktionen (WAFs) gemäß OECD- und EPA-Testrichtlinien. |
| Unterwasseranwendungen | Shell PANOLIN S4 Hydraulic OS EAL erfüllt vollständig das niedrige Ökotoxizitätsprofil, das von der OSPAR-Kommission (Umweltkategorie Gelb) gefordert wird, um die Meeresumwelt zu schützen, und kann daher in Offshore- und Unterwasseranwendungen eingesetzt werden. |
| Entwickelt, um auch in kalten Klimazonen zu schützen | Shell PANOLIN S4 Hydraulic OS EAL weist ein gutes Kaltfließverhalten auf, das einen sicheren Start auch bei kalten Bedingungen ermöglicht und somit das Risiko von Metall-auf-Metall-Abnutzung reduziert. Zusätzlich zum Schutz der Maschine über einen weiten Temperaturbereich hinweg ermöglichen scherstabile, hochviskose Index-Flüssigkeiten eine erhöhte hydraulische Effizienz. |
| Aufrechterhaltung der Systeme efizienz | High VI bietet Leistung über ein weites Temperaturbetriebsfenster. |
Spezifikationen / Freigaben
| Spezifikationen / Freigaben |
|---|
| Meets requirement of United States Environmental Protection Agency’s (EPA) 2013 vessel general permit (VGP) |
| OSPAR 'Yellow 'rating |
| OCNS Group ‘A’ with a substitution warning |
| Biodegradable OECD 301B >60% |
| Meets EN 16807-2016 criteria of bio-lubricants and bio- based lubricants |
| Meets USDA Bio-preferred programme |
Kennwerte
| Eigenschaften | Methode | Shell PANOLIN S4 Hydraulic OS EAL 5 |
|---|---|---|
| Kinematic Viscosity (@40°C) (mm2/s) | ASTM D445 | 6.1 |
| Pour Point (°C) | ASTM D97 | -30 |
| Flash Point (°C) | ASTM D92 | 150 |
| Density (@15°C) (kg/m3) | ASTM D4052 | 864 |
-
50073395 Shell PANOLIN S4 Hydraulic OS EAL 5
Download PDF
| Qualität: | High Performance |
|---|---|
| Spezifikationen / Freigaben: | Biodegradable OECD 301B >60%, Meets EN 16807-2016 criteria of bio-lubricants and bio- based lubricants, Meets USDA Bio-preferred programme, Meets requirement of United States Environmental Protection Agency's (EPA) 2013 vessel general permit (VGP), OCNS Group 'A' with a substitution warning, OSPAR 'Yellow 'rating |
| Viskosität: | ISO VG 5 |