Shell PANOLIN S4 Hydraulic OS EAL 15
Shell PANOLIN S4 Hydraulic OS EAL 15
2.494,85 €
Enthält 19% MwSt. zzgl.
Aktuell nicht verfügbar
Hydraulik- und Steuerleitung Fluid – leicht biologisch abbaubar, gesättigte synthetische Ester Shell PANOLIN S4 Hydraulic OS EAL verfügt über eine zinkfreie Additivtechnologie, die mit hochleistungsfähigen, vollsynthetischen, gesättigten Estern gemischt ist und eine hervorragende Kombination aus Schmierleistung und Umweltverträglichkeit bietet. Leicht biologisch abbaubar mit geringer Ökotoxizität, besonders geeignet für Unterwasser-, Offshore- und Marineanwendungen, bei denen die Einhaltung von Vorschriften erforderlich ist, einschließlich US-Gewässern.
Eigenschaften / Vorteile
| Eigenschaften | Vorteile |
|---|---|
| Geringere Umweltbelastung | Empfohlen für den Einsatz in umweltempfindlichen Bereichen: Ein „umweltverträgliches Schmiermittel“ im Sinne der USA EPA 2013 Vessel General Permit und bietet eine reduzierte Auswirkung bei Leckagen oder unbeabsichtigtem Austritt in die Umwelt im Vergleich zu herkömmlichen Mineralölen in marinen Umgebungen. Schnell biologisch abbaubar – biodegradiert zu über 60 % nach 28 Tagen im OECD 301 B Kohlenstoffdioxid-Entwicklungstest. Geringe Ökotoxizität – Eingestuft als „nicht schädlich“ für Bakterien, Algen, Süßwasser- und Meereswirbellose sowie Fische, wenn getestet als wasserlösliche Fraktionen (WAFs) gemäß OECD- und EPA-Testrichtlinien. |
| Unterwasseranwendungen | Shell PANOLIN S4 Hydraulic OS EAL erfüllt vollständig das niedrige Ökotoxizitätsprofil, das von der OSPAR-Kommission (Umweltkategorie Gelb) gefordert wird, um die Meeresumwelt zu schützen, und enthält keine substituierbaren Komponenten gemäß dem Cefas-Klassifizierungsverfahren, sodass es in Offshore- und Unterwasseranwendungen verwendet werden kann. |
| Entwickelt, um auch in kalten Klimazonen zu schützen | Shell PANOLIN S4 Hydraulic OS EAL weist ein gutes Kaltfließverhalten auf, das einen sicheren Start auch bei kalten Bedingungen ermöglicht und somit das Risiko von Metall-auf-Metall-Abnutzung reduziert. Zusätzlich zum Schutz der Maschine über einen weiten Temperaturbereich hinweg ermöglichen scherstabile, hochviskose Index-Flüssigkeiten eine erhöhte hydraulische Effizienz. |
| Aufrechterhaltung der Systemeffizienz | High VI sorgt für Leistung über ein weites Temperaturbetriebsfenster |
Spezifikationen / Freigaben
| Spezifikationen / Freigaben |
|---|
| Meets requirement of United States Environmental Protection Agency’s (EPA) 2013 vessel general permit (VGP) |
| Biodegradable OECD 301B >60% |
Kennwerte
| Eigenschaften | Methode | Shell PANOLIN S4 Hydraulic OS EAL 15 |
|---|---|---|
| Kinematic Viscosity (@40°C) (mm2/s) | ASTM D445 | 16.4 |
| Pour Point (°C) | ASTM D97 | -50 |
| Flash Point (°C) | ASTM D92 | 220 |
| Density (kg/m3) | ASTM D4052 | 921 |
-
50073391 Shell PANOLIN S4 Hydraulic OS EAL 15
Download PDF
| Qualität: | High Performance |
|---|---|
| Spezifikationen / Freigaben: | Biodegradable OECD 301B >60%, Meets requirement of United States Environmental Protection Agency's (EPA) 2013 vessel general permit (VGP) |
| Viskosität: | ISO VG 15 |