Shell PANOLIN S4 HLP Synth 22
Shell PANOLIN S4 HLP Synth 22
2.423,26 €
Enthält 19% MwSt. zzgl.
Aktuell nicht verfügbar
Hydraulikflüssigkeit - hoch leistungsfähig, leicht biologisch abbaubar, gesättigte synthetische Ester Shell PANOLIN S4 HLP Synth 15 uns 22 sind unsere leistungsstärksten und branchenführenden synthetische Hydraulikflüssigkeiten vom Typ biologisch abbaubarer gesättigter Ester (HEES). Spezielle zinkfreie Additivtechnologie, formuliert mit hoch leistungsfähigen, synthetischen gesättigten Estern, bietet eine erhöhte Maschineneffizienz durch verbesserte Öllebensdauer und erstklassigen Verschleißschutz. Besonders geeignet für den Einsatz in ökologisch sensiblen Bereichen wie z.B. in stationären und mobilen Hydrauliksystemen im Bauwesen, in der Land- und Forstwirtschaft.
Eigenschaften / Vorteile
| Eigenschaften | Vorteile |
|---|---|
| Verlängerte Lebensdauer | Shell PANOLIN S4 HLP Synth hat eine verlängerte Öllebensdauer und wurde entwickelt, um den Dauerbetrieb von Maschinen und Anlagen ohne Unterbrechung zu unterstützen, mit zahlreichen Praxisbeispielen für Lebensdauerfüllungen. Längere Ölwechselintervalle bedeuten, dass weniger Öl produziert, gekauft und entsorgt werden muss. Shell PANOLIN S4 HLP Synth hat ein hervorragendes TOST-Test-Ergebnis von über 6000 Stunden (modifizierter ASTM D943-Test). Shell PANOLIN S4 HLP Synth hat eine gute oxidative Stabilität, welches zu einem verringerten Produktabbau, einer Verringerung der Filterverstopfung und verringerter Tendenz zum Viskositätsanstieg führt. Dies trägt dazu bei, Maschinenausfälle, häufige Filter- und Flüssigkeitswechsel, Ausfallzeiten, Verlustschmierung sowie Teile- und Arbeitskosten zu reduzieren. |
| Verbesserter Verschleißschutz | Shell PANOLIN S4 HLP Synth, wurde entwickelt, um den Dauerbetrieb von Anlagen ohne Unterbrechungen zu unterstützen. Shell PANOLIN S4 HLP Synth bietet einen außergewöhnlich hohen Verschleißschutz für hydraulische Geräte und einen starken Schutz vor Schlamm- und Lackablagerungen. |
| Entwickelt, um auch in kalten Klimazonen effizient zu wirken | Shell PANOLIN S4 HLP Synth verfügt über ein gutes Tieftemperaturverhalten, das einen sicheren Start auch bei tiefen Temperaturen ermöglicht und dadurch das Risiko von Metall-auf-Metall-Verschleiß verringert. Scherstabile Flüssigkeiten mit hohem Viskositätsindex schützen die Maschine nicht nur über einen weiten Temperaturbereich, sondern ermöglichen auch einen höheren hydraulischen Wirkungsgrad im Vergleich zu normalem HM-Mineralöl. |
| Minimale Umwelt-Toxizität | Empfohlen für den Einsatz in ökologisch sensiblen Bereichen, bietet im Vergleich zu herkömmlichen Mineralölen geringere Auswirkungen bei Leckagen oder versehentlichem Verschütten in die Umwelt. Leicht biologisch abbaubar, nach 28 Tagen im Kohlendioxid- Evolutionstest nach OECD 301 B zu über 60 % biologisch abgebaut. Geringe Ökotoxizität, eingestuft als „nicht schädlich", wenn Shell PANOLIN-Produkte als wassergeführte Fraktionen (WAFs) gemäß den OECD- und EPA-Testrichtlinien getestet werden. Shell PANOLIN- Produkte wurden von einem unabhängigen Labor nach Industriestandard und gemäß OECD 201, 202 und 203 getestet. Shell PANOLIN Schmierstoffe werden in der Schweiz hergestellt und expandieren auch nach Nordamerika und Asien, um die wachsende Nachfrage zu bedienen. Kunststoffverpackungen von Shell PANOLIN enthalten mindestens 25 % recycelten Kunststoff (PCR). Shell PANOLIN Schmierstoffe in Kombination mit Shell Schmierstoff Services können Kunden dabei helfen, potenziell den CO2-Fußabdrucks zu reduzieren und die betrieblichen Effizienz deutlich zu verbessern. |
Anwendung
Für stationäre und mobile Hydrauliksysteme, einschließlich Forst-, Bau- und Wasserkraftanwendungen. Für Kompressoren, Lagerschmier- und Ölkreislaufsysteme sowie Schiffshydrauliksysteme.
Spezifikationen / Freigaben
| Spezifikationen / Freigaben |
|---|
| ISO 15380 HEES |
| Erfüllt die Anforderungen der ISO 4263-3 |
| Biologisch abbaubar gemäß OECD 301B >60 % |
| Japan EcoMark |
Kennwerte
| Eigenschaften | Methode | Shell PANOLIN S4 HLP Synth 22 |
|---|---|---|
| ISO Fluid Typ | ISO 6743-4 | HEES |
| Kinematische Viskosität (@-20 °C) (mm2/s) | ASTM D445 | 955 |
| Kinematische Viskosität (@40 °C) (mm2/s) | ASTM D445 | 20,5 |
| Kinematische Viskosität (@100 °C) (mm2/s) | ASTM D445 | 4,5 |
| Viscositäts Index | ASTM D2270 | 144 |
| Dichte (@15 °C) (kg/m3) | ASTM D4052 | 916 |
| Flammpunkt (°C) | ASTM D92 | 220 |
| Farbe | Visuell | Klar Bernsteinfarben |
| Demulgier Verhalten (@54 °C) (Minuten) | ASTM D1401 | 15 |
| TOST life (Stunden Minimum) | ASTM D943 | 6000 |
| Pourpoint (°C) | ASTM D97 | -58 |
| Biologische Abbaubarkeit (nach 28 Tagen) (% Minimum) | OECD 301B | 83 |
| Jodzahl (g J2/ 100g Maximum) | Oleon OA-020 | 7 |
-
50073346 Shell PANOLIN S4 HLP Synth 22
Download PDF
| Qualität: | High Performance |
|---|---|
| Spezifikationen / Freigaben: | Biologisch abbaubar gemäß OECD 301B >60 %, Erfüllt die Anforderungen der ISO 4263-3, ISO 15380 HEES, Japan EcoMark |
| Viskosität: | ISO VG 22 |