Shell PANOLIN S2 Hydraulic DU EAL 46
Shell PANOLIN S2 Hydraulic DU EAL 46
2.065,01 €
Enthält 19% MwSt. zzgl.
Lieferzeit ca. 2-5 Werktage
Hydraulikflüssigkeit-biologisch abbaubar, synthetische Ester, vom Typ HEES Leicht biologisch abbaubar mit geringer Ökotoxizität, besonders geeignet für den Einsatz in ökologisch empfindlichen Bereichen, in denen die Einhaltung des Umweltzeichens erforderlich ist, einschließlich US- Gewässern. Die Verbindung aus vollsynthetischen Estern und aschefreien Additiven verleiht Shell PANOLIN S2 Hydraulic DU EAL 46 eine hervorragende Kombination aus Schmierleistung und Umweltverträglichkeit.
Eigenschaften / Vorteile
| Eigenschaften | Vorteile |
|---|---|
| Hervorragender Verschleißschutz | Moderne aschefreie (zinkfreie) Verschleißschutzadditive bieten einen guten Schutz in vielen Anwendungsbereichen. Bewährter Schutz auch bei anspruchsvollen Industrie- Standards wie Eaton-Vickers-35VQ25-Drehschieber- Pumpe und Komatsu-HPV35+35-Hochdruck- Kolbenpumpe. Aufgrund der hervorragenden Verschleißschutzeigenschaften und des hohen Viskositätsindex (VI) kann es auch dort eingesetzt werden, wo mineralbasierte Hydraulikflüssigkeiten nach ISO 11158 (HM/HV) und DIN 51524 Teil 2 oder Teil 3 (HLP/HVLP) spezifiziert sind. Die Betriebstemperatur sollte jedoch nicht 90 0C überschreiten. |
| Unterstützung einer gleichbleibend hohen Systemeffizienz | Ausgezeichnete Viskositäts- und Temperatureigenschaften können die Änderungen der Viskosität mit Schwankungen der Betriebstemperatur minimieren, was zu echten „Multigrade"-Eigenschaften führt. Überlegene Sauberkeit und Filtrierbarkeit in Verbindung mit hervorragendem Wasser- und Luftabscheidevermögen sowie die geringe Neigung zur Schaumbildung tragen dazu bei, die Effizienz von Hydrauliksystemen zu erhalten oder zu verbessern. |
| Geringere Umweltbelastung | Ein umweltverträglicher Schmierstoff im Sinne der USA EPA 2013 Vessel General Permit, der bei der Verwendung in Meeresumgebungen im Vergleich zu herkömmlichen Mineralölen geringere Auswirkungen von Leckagen oder versehentlichem Verschütten in die Umwelt bietet. Leicht biologisch abbaubar - nach 28 Tagen im OECD 301 B Kohlendioxid-Evolutionstest um über 60 % biologisch abbaubar. Geringe Ökotoxizität - Eingestuft als nicht schädlich, wenn sie als wassergelagerte Fraktionen (WAFs) gemäß den OECD-Testrichtlinien getestet werden. |
| Hoher Anteil an nachwachsenden Rohstoffen | Shell PANOLIN S2 Hydraulic DU EAL 46 hat einen Anteil von über 82 % an ökologischen Grundstoffen (ASTM D 6866). |
| Schwer entflammbar | Shell PANOLIN S2 Hydraulic DU EAL sind schwer entflammbare Hydraulikflüssigkeiten mit hohem Flammpunkt. |
Spezifikationen / Freigaben
| Spezifikationen / Freigaben |
|---|
| ISO 15380 HEES |
| Erfüllt das USDA-BioPreferred-Programme |
| Erfüllt die Anforderungen der United States Environmental Protection Agency's (EPA) 2013 vessel general permit (VGP) |
| Swedish Standard SS 15 54 34 SP |
| Sperry Marine |
| Quantum Marine Engineering |
| Rolls Royce Marine |
| ISO 12922 (2012) HFDU |
| FM Freigegeben |
Kennwerte
| Eigenschaften | Methode | Shell PANOLIN S2 Hydraulic DU EAL 46 |
|---|---|---|
| Kinematische Viskosität (@40 °C) (mm2/s) | ASTM D445 | 47,2 |
| Pourpoint (°C Maximum) | ASTM D97 | - 39 |
| Flammpunkt (°C) | ASTM D92 | 320 |
| Dichte (kg/m3) | ASTM D4052 | 921 |
-
50073130 Shell PANOLIN S2 Hydraulic DU EAL 46
Download PDF
| Qualität: | High Performance |
|---|---|
| Spezifikationen / Freigaben: | Erfüllt das USDA-BioPreferred-Programme, Erfüllt die Anforderungen der United States Environmental Protection Agency's (EPA) 2013 vessel general permit (VGP), FM Freigegeben, ISO 12922 (2012) HFDU, ISO 15380 HEES, Quantum Marine Engineering, Rolls Royce Marine, Sperry Marine, Swedish Standard SS 15 54 34 SP |
| Viskosität: | ISO VG 46 |
Ähnliche Produkte