Shell Aeroshell Fluid 41
Shell Aeroshell Fluid 41
2.724,64 €
Enthält 19% MwSt. zzgl.
Lieferzeit ca. 2-5 Werktage
Anwendung
AeroShell Fluid 41 (EU) findet in erster Linie in allen modernen Flugzeug-Hydrauliksystemen Verwendung. AeroShell Fluid 41 (EU) ist insbesondere geeignet, wenn "Superclean"-Öle gefordert sind, diese können zudem zur Komponentenzuverlässigkeit beitragen. Es kann in Flugzeugsystemen eingesetzt werden , die in Temperaturbereichen von –54 0C bis 90 0C (drucklos) und 0C bis 135 0C (unter Druck) betrieben werden. AeroShell Fluid 41 (EU) sollte in Systemen mit synthetischen Kautschuk- und nicht in Systemen mit natürlichen Kautschuk-Komponenten eingesetzt werden. AeroShell Fluid 41 (EU) ist kompatibel mit AeroShell Fluid 4, 31, 51, 61 und 71 und SSF/LGF. Hydraulische Komponenten, die mit AeroShell Fluid 41 (EU) betrieben werden, sollten nicht mit chlorierten Lösungsmitteln gereinigt werden. Reste des Reinigers können das Hydrauliköl kontaminieren und somit zu Korrosionen an den Bauteilen führen. Aufgrund seiner Eigenschaften wird es auch in mehreren industriellen Anwendungen eingesetzt.
Spezifikationen / Freigaben
| Spezifikationen / Freigaben |
|---|
| MIL-PRF-5606J |
| Freigegeben nach DEF STAN 91-48 Klasse "Superclean" |
| Von COMAC freigegeben nach QPL-CMS-OL-104 |
| Freigegeben nach DCSEA 415/A (Französisch) |
| Erfüllt DEF STAN 91-48 Klasse Normal* Analog zu AMG-10 (Russisch) |
| NATO Code H-515 (äquivalent H-520) |
| Joint Service Designation OM-15* (äquivalent OM-18) |
Kennwerte
| Eigenschaften | Methode | Wert |
|---|---|---|
| Öltyp | Mineralöl | |
| Kinematische Viskosität (@100 °C) (mm2/s) | ASTM D445 | 4,90 min. |
| Kinematische Viskosität (@40 °C) (mm2/s) | ASTM D445 | 13,2 min. |
| Kinematische Viskosität (@–40 °C) (mm2/s) | ASTM D445 | 600 max. |
| Kinematische Viskosität (@–54 °C) (mm2/s) | ASTM D445 | 2 500 max. |
| Flammpunkt (°C) | ASTM D93 | 82 min. |
| Pourpoint (°C) | ASTM D97 | –60 max. |
| Neutralisationszahl (TAN) (mg KOH/g) | ASTM D664 | 0,2 max. |
| Verdampfungsverlust (@71 °C) (%m) | ASTM D972 | 20 max. |
| Wassergehalt (mg/kg) | ASTM D6304 | 100 max. |
| Relative Dichte (@15,6 °C) | ASTM D4052 | angeben |
| Farbe | ASTM D1500 | Rot |
| Kontaminierung mit Partikeln, Anzahl der Partikel pro 100ml im Größenbereich von (5 bis 15 µm) | FED-STD-791- 3012 | 8000 max. |
| Kontaminierung mit Partikeln, Anzahl der Partikel pro 100ml im Größenbereich von (16 bis 25 µm) | FED-STD-791- 3012 | 1425 max. |
| Kontaminierung mit Partikeln, Anzahl der Partikel pro 100ml im Größenbereich von (26 bis 50 µm) | FED-STD-791- 3012 | 253 max. |
| Kontaminierung mit Partikeln, Anzahl der Partikel pro 100ml im Größenbereich von (51 bis 100 µm) | FED-STD-791- 3012 | 45 max. |
| Kontaminierung mit Partikeln, Anzahl der Partikel pro 100ml im Größenbereich von (über 100 µm) | FED-STD-791- 3012 | 8 max. |
| Particle Count (Nummer) | SAE AS4059 | 5 |
| Kupferkorrosion | ASTM D130 | 2e max. |
| Stahl auf Stahl Verschleiß (mm) | ASTM D4172 | 1,0 max. |
| Gummiquellung, L - Elastomer (168 Std.) (%) | ASTM D4289 | 19,0 bis 30,0 |
| Tieftemperatur-Stabilität (72 Std.) (@–54 °C) | FED-STD-791- 3458 | Muss bestanden werden |
| Gravimetrische Analyse (mg/100ml) | ASTM D4898 | 1,0 max. |
| Schaumtest | ASTM D892 | Muss bestanden werden |
| Bariumgehalt (mg/kg) | ASTM D5185 | 10 max. |
-
50072527 Shell Aeroshell Fluid 41
Download PDF
| Qualität: | Premium |
|---|---|
| Spezifikationen / Freigaben: | Erfüllt DEF STAN 91-48 Klasse Normal* Analog zu AMG-10 (Russisch), Freigegeben nach DCSEA 415/A (Französisch), Freigegeben nach DEF STAN 91-48 Klasse 'Superclean', Joint Service Designation OM-15* (äquivalent OM-18), MIL-PRF-5606J, NATO Code H-515 (äquivalent H-520), Von COMAC freigegeben nach QPL-CMS-OL-104 |
| Viskosität: | ISO VG 14,3 |