Shell Panolin S4 HLP SYNTH 46
Shell Panolin S4 HLP SYNTH 46
2.484,09 €
Enthält 19% MwSt. zzgl.
Lieferzeit ca. 2-5 Werktage
Hydraulikflüssigkeit - leistungsstark, leicht biologisch abbaubar, auf gesättigten synthetischen Estern basierend Shell PANOLIN S4 HLP Synth 32, 46 und 68 ISO VG, sind unsere leistungsstärksten und branchenführenden synthetischen Hydraulikflüssigkeit vom Typ biologisch abbaubarer gesättigter Ester (HEES). Erste von Bosch zugelassene HEES-Flüssigkeiten. Spezielle zinkfreie Additivtechnologie, formuliert mit hoch leistungsfähigen, synthetischen gesättigten Estern, bietet eine erhöhte Maschineneffizienz durch verbesserte Öllebensdauer und erstklassigen Verschleißschutz. Besonders geeignet für den Einsatz in ökologisch sensiblen Bereichen wie z.B. in stationären und mobilen Hydrauliksystemen im Bauwesen, in der Land- und Forstwirtschaft.
Eigenschaften / Vorteile
| Eigenschaften | Vorteile |
|---|---|
| Verlängerte Öl-Lebensdauer | Shell PANOLIN S4 HLP Synth hat eine verbesserte Öl- Lebensdauer und wurde entwickelt, um den Dauerbetrieb von Maschinen und Anlagen ohne Unterbrechung zu unterstützen, mit zahlreichen Praxisbeispielen für Lebensdauerfüllungen. Längere Ölwechselintervalle bedeuten, dass weniger Öl produziert, gekauft und entsorgt werden muss. Es hat ein hervorragendes TOST-Test- Ergebnis von über 6000 Stunden (modifizierter ASTM D943-Test). Das Produkt hat eine gute oxidative Stabilität, welches zu einem verringerten Produktabbau, einer Verringerung der Filterverstopfung und verringerter Tendenz zum Viskositätsanstieg führt. Dies trägt dazu bei, Maschinenausfälle, häufige Filter- und Flüssigkeitswechsel, Ausfallzeiten, Verlustschmierung sowie Teile- und Arbeitskosten zu reduzieren. |
| Verbesserter Verschleißschutz | Shell PANOLIN S4 HLP Synth, das erste von Bosch Rexroth zugelassene biologisch abbaubare Hydrauliköl, wurde entwickelt, um den Dauerbetrieb von Anlagen ohne Unterbrechungen zu unterstützen. Es bietet einen außergewöhnlich hohen Verschleißschutz für hydraulische Geräte und einen starken Schutz vor Schlamm- und Lackablagerungen. |
| Entwickelt, um auch in kalten Klimazonen effizient zu wirken | Shell PANOLIN S4 HLP Synth verfügt über ein gutes Tieftemperaturverhalten, das einen sicheren Start auch bei tiefen Temperaturen ermöglicht und dadurch das Risiko von Metall-auf-Metall-Verschleiß verringert. Scherstabile Flüssigkeiten mit hohem Viskositätsindex schützen die Maschine nicht nur über einen weiten Temperaturbereich, sondern ermöglichen auch einen höheren hydraulischen Wirkungsgrad im Vergleich zu normalem HM-Mineralöl. |
| Geringere Umwelt-Auswirkungen | Empfohlen für den Einsatz in ökologisch sensiblen Bereichen, bietet im Vergleich zu herkömmlichen Mineralölen geringere Auswirkungen bei Leckagen oder versehentlichem Verschütten in die Umwelt. Leicht biologisch abbaubar, nach 28 Tagen im Kohlendioxid- Evolutionstest nach OECD 301 B zu über 60 % biologisch abgebaut. Geringe Ökotoxizität, eingestuft als „nicht schädlich", wenn Shell PANOLIN-Produkte als wassergeführte Fraktionen (WAFs) gemäß den OECD- und EPA-Testrichtlinien getestet werden. Alle Shell PANOLIN- Produkte wurden von einem unabhängigen Labor nach Industriestandard und nach OECD 201, 202 und 203 getestet. Shell PANOLIN Schmierstoffe werden in der Schweiz hergestellt und expandieren auch in Nordamerika und in Asien, um die wachsende Nachfrage zu bedienen. Die Kunststoffverpackungen von Shell PANOLIN Lubricants enthalten mindestens 25 % recycelten Kunststoff (Post Consumer Resin (PCR)). Shell PANOLIN Schmierstoffe in Kombination mit Shell Lubricant-Services können Kunden dabei helfen, die betriebliche Effiziens zu verbessern und potenziell den CO2-Fußabdrucks zu reduzieren. |
Anwendung
Für stationäre und mobile Hydrauliksysteme, einschließlich Forst-, Bau- und Wasserkraftanwendungen. Für Kompressoren, Lagerschmier- und Ölkreislaufsysteme sowie Schiffshydrauliksysteme.
Spezifikationen / Freigaben
| Spezifikationen / Freigaben |
|---|
| Bosch Rexroth Fluid Rating RDE 90245 |
| ISO 15380: 2016 HEES |
| Erfüllt die Anforderungen der ISO 4263-3 |
| Biologisch abbaubar gemäß OECD 301B >60 % |
| Japan-Eco-Mark-Label |
Kennwerte
| Eigenschaften | Methode | Shell PANOLIN S4 HLP Synth 46 |
|---|---|---|
| ISO-Flüssigkeitstyp | ISO 6743-4 | HEES |
| Kinematische Viskosität (@ -20 °C) (mm2/s) | ASTM D445 | 2440 |
| Kinematische Viskosität (@40 °C) (mm2/s) | ASTM D445 | 46,9 |
| Kinematische Viskosität (@100 °C) (mm2/s) | ASTM D445 | 8,5 |
| Viskositätsindex | ASTM D2270 | 162 |
| Dichte (@15 °C) (kg/m3) | ASTM D4052 | 916 |
| Flammpunkt (°C) | ASTM D92 | 240 |
| Farbe (ASTM) | ASTM D1500 | 1 |
| Demulgiervermögen (@54 °C) (Minuten) | ASTM D1401 | 20 |
| TOST-Test (Stunden Minimum) | ASTM D943 | 6000 |
| Pourpoint (°C) | ASTM D97 | -60 |
| Biologische Abbaubarkeit (nach 28 Tagen) (% Minimum) | OECD 301B | 60 |
| Jodzahl (g J2/100g Maximum) | Oleon OA-020 | 7 |
-
3818 Shell Panolin S4 HLP SYNTH 46
Download PDF
| Qualität: | Basic |
|---|---|
| Spezifikationen / Freigaben: | Biologisch abbaubar gemäß OECD 301B >60 %, Bosch Rexroth Fluid Rating RDE 90245, Erfüllt die Anforderungen der ISO 4263-3, ISO 15380: 2016 HEES, Japan-Eco-Mark-Label |
| Viskosität: | ISO VG 46 |
Ähnliche Produkte